Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistes LSU Kaunas(W) | 13 | 62 | 15 | 22 | 10 | 2 | 21 |
| Alytaus Dzukija(W) | 14 | 61 | 15 | 23 | 11 | 1 | 18 |
| Kibirkstis Vilnius(W) | 15 | 95 | 24 | 28 | 16 | 4 | 19 |
| Klaipedos Neptunas(W) | 14 | 86 | 22 | 26 | 11 | 2 | 23 |
| LCC(W) | 17 | 68 | 17 | 26 | 11 | 1 | 22 |
| Panevezys(W) | 11 | 59 | 12 | 24 | 10 | 1 | 16 |
| Siauliai(W) | 16 | 78 | 20 | 26 | 10 | 2 | 21 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 18 | 25 | 11 | 2 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 28.04 | LCC(W) - Siauliai(W) | 52:92 |
| 28.04 | Klaipedos Neptunas(W) - Kibirkstis Vilnius(W) | 61:82 |
| 26.04 | Kibirkstis Vilnius(W) - Klaipedos Neptunas(W) | 95:65 |
| 25.04 | Siauliai(W) - LCC(W) | 73:52 |
| 22.04 | Klaipedos Neptunas(W) - Kibirkstis Vilnius(W) | 81:73 |
| 22.04 | LCC(W) - Siauliai(W) | 85:71 |
| 19.04 | Kibirkstis Vilnius(W) - Klaipedos Neptunas(W) | 81:72 |
| 17.04 | Siauliai(W) - LCC(W) | 74:46 |
| 12.04 | Klaipedos Neptunas(W) - Siauliai(W) | 82:50 |
| 12.04 | LCC(W) - Kibirkstis Vilnius(W) | 51:76 |
| 08.04 | Siauliai(W) - Klaipedos Neptunas(W) | 56:76 |
| 08.04 | Kibirkstis Vilnius(W) - LCC(W) | 103:78 |
| 04.04 | Siauliai(W) - Alytaus Dzukija(W) | 96:92 |
| 31.03 | Aistes LSU Kaunas(W) - LCC(W) | 56:73 |
| 28.03 | Klaipedos Neptunas(W) - Panevezys(W) | 127:45 |
Ближайшие матчи Moteru Lyga Women